Bent u op zoek naar de meest gezochte Beste Natvoer Kat? Heeft u duizenden opties? Bent u verward tussen uw voorkeuren? Haal diep adem en ontspan! We hebben iets interessants voor je bedacht. Dit artikel zal zeker nuttig blijken te zijn. Dit zal uw besluitvorming vergemakkelijken en u helpen om de beste Natvoer Kat te kopen.
U zult blij zijn te horen over de Natvoer Kat met ongewone en aantrekkelijke eigenschappen. De markt is vrij breed. Gezien de verscheidenheid aan beste Natvoer Kat die beschikbaar zijn, ben ik er zeker van dat u dit tot nu toe nog niet bent tegengekomen. U hebt vaak het gevoel dat ze waarschijnlijk allemaal hetzelfde zijn of uitsluitend verschillend. Het kiezen van een van de verschillende opties beschikbaar kan een moeilijke taak zijn. Maar dit is iets waarvan u geen spijt zult krijgen als u het koopt.
Er zijn ook verschillende factoren die de koopkracht beïnvloeden, zoals prijs, kenmerken, efficiëntie, prestaties, rangschikking, enz. Een vraag als de beste Natvoer Kat waard meer te besteden om te profiteren van extra functies kan komen de koper. Met een aantal concurrenten en substituten, raakt een koper vaak verward of verdwaald. Om dit te beantwoorden is grondig onderzoek en kennis van Natvoer Kat vereist.
Met de mening van een expert, de grootst mogelijke kennis, adequate analyse en accuraat advies, hebben wij de volgende beste Natvoer Kat voor u op een rijtje gezet. Wij verzekeren u de tevredenheid van het kopen van de beste Natvoer Kat. De genoemde lijst en kenmerken zijn het resultaat van diepgaand onderzoek en studie van de verschillende Natvoer Kat. Dit maakt het een betrouwbare optie.
Dat is waarom we de lijst hebben verkleind en het selecteren van een van de vele kan een uitdagende en moeilijke taak zijn. Bekijk de Beste Natvoer Kat hieronder en bekijk de functies. Stem de opgesomde functies af op uw behoeften en selecteer de beste Natvoer Kat die beschikbaar is. Deze gesorteerde lijst zal u zeker helpen het meest nauwkeurige Natvoer Kat te kiezen. Dit is de best aanbevolen Natvoer Kat voor u.
Inhoudstafel
- 1 Beste Natvoer Kat
- 2 Felix Mix Selectie In Gelei - Kattenvoer - 44 x 100 g
- 3 Whiskas 1+ Adult Voordeelpak Maaltijdzakjes - Classic in Saus - Kattenvoer - 40 x 100 g
- 4 Felix Elke Dag Feest - Kattenvoer - 80 x 100 g
- 5 Gourmet Perle Mini Filets - Kattenvoer Kip, Konijn, Rund & Zalm - 60 x 85 g
- 6 Felix Elke Dag Feest Mix - Kattenvoer - 44 x 100 g
- 7 Whiskas 1+ Adult Voordeelpak Maaltijdzakjes - Vis in Gelei - Kattenvoer - 40 x 100 g
- 8 Felix Soup Vis Selectie - Kattenvoer - 24 x 48 g
- 9 Gourmet Gold Mousse - Kattenvoer Kip, Zalm, Niertjes & Konijn - 48 x 85 g
- 10 Whiskas Adult Gevogelte in Gelei maaltijdzakjes 80*100g 1x1
- 11 Whiskas Junior Kitten Maaltijdzakjes - Vleesselectie in Saus - Kitttenvoer - 48 x 100 g
- 12 Conclusie
Beste Natvoer Kat
Zoals eerder vermeld, heeft de markt een heleboel opties te bieden. Daarom kan het kiezen van een van de beste Natvoer Kat een moeilijke taak zijn. Echter, om het gemakkelijk voor u te maken, heb ik met de hand een aantal van de beste Natvoer Kat geselecteerd.
Beste Keuze





1
Felix Mix Selectie In Gelei - Kattenvoer - 44 x 100 g
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 44x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 4,4 kg |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Type vlees | Verwerkt vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Geen bijzonder voedingsdoel |
Fabrikant | Nestlé Purina Petcare NL 0800-022 83 83 (gratis) Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen, www.purina.nl Nestlé Purina Petcare BE: Birminghamstraat 221, B - 1070, Brussel, België 070-345100 (gratis) |
Analytische bestandsdelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Vocht 82,0% Eiwit 8,5 % Vetgehalte 4,5% Ruwe as 2,5 % Ruwe celstof 0,5 % Linolzuur (omega 6 vetzuren) 0,6% |
Toevoegingsmiddelen | IE/kg: Vit A: 720; Vit D3: 110; Vit E: 16; mg/kg: Ijzer(II)sulfaat-monohydraat: 25,3; Calciumjodaat, watervrij: 0,32; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 2,8; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 4,9; Zinksulfaat-monohydraat: 41,1. mg/kg: E499: 2000 |
Substantie | Mousse |
Voedingsadvies | Voor een gemiddelde volwassen kat (4kg), geef 3-4 portiezakjes per dag in ten minste 2 aparte maaltijden. De gemiddelde hoeveelheden voor volwassen katten zijn gebaseerd op matig actieve katten bij normale omgevingstemperaturen. Individuele behoeften variëren en de voeding moet indien nodig aangepast worden om het gezonde gewicht van je kat te behouden. Serveer op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat |
Voedingswaarde | Met rund Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan Rund 4%), Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker. Met kip Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4%), Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker. Met zalm Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten, Vis en visbijproducten (Zalm 4%), Mineralen, Suiker. Met tonijn Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten, Vis en visbijproducten (Tonijn 4%), Mineralen, Suiker. |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 39 cm |
Product breedte | 14,5 cm |
Product hoogte | 18,8 cm |
Gewicht | 4.884 kg |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 4.4 kg |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 100 g |
Productkenmerken diervoeding | Geen kunstmatige smaakstoffen , Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige kleurstoffen |
Smaak dierenvoeding | Zalm , Kip , Rund |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 18.90 cm |
Verpakking hoogte | 386 mm |
Verpakking lengte | 145 mm |
Verpakkingsvorm | Maaltijdzakje |
44
2
Whiskas 1+ Adult Voordeelpak Maaltijdzakjes - Classic in Saus - Kattenvoer - 40 x 100 g
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 40x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 4,4 kg |
Leeftijd dier | Adult kat (3-8 jaar) | Junior kat (1-3 jaar) |
Type vlees | Verwerkt vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Draagt bij aan gezonde urinewegen en een gezonde huid en vacht |
Fabrikant | NL 0800 - 7334473; BE 0800 / 93113 |
Analytische bestandsdelen | Eiwit: 8% - Vetgehalte: 4.7% - Anorganische stoffen: 1.7% - Ruwe celstoffen: 0.3% - Vocht: 84% - Calcium: 0.29% - Fosfor: 0.2% |
Toevoegingsmiddelen | Per kg: Vitamine B₁: 29.4 mg - Vitamine D₃: 250 IE - Vitamine E: 19.6 mg - Koper (Koper (II)sulfaatpentahydraat): 1.3 mg - Jodaat (Watervrij calciumjodaat): 0.25 mg - Ijzer (Ijzer (II) sulfaat-monohydraat): 12.6 mg - Mangaan (Mangaan (II) sulfaat-monohydraat): 2.5 mg - Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 20.2 mg | Geen toegevoegde kunstmatige kleurstoffen en conserveringsmiddelen |
Substantie | In saus |
Voedingsadvies | KAT 3 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 2½ OF Maaltijdzakjes x 1½ + Droge Brokjes 15 g. | KAT 4 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 3 OF Maaltijdzakjes x 2 + Droge Brokjes 20 g. | KAT 5 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 3½ OF Maaltijdzakjes x 2½ + Droge Brokjes 15 g. | Het is aanbevolen om een mix van WHISKAS® droge en natte voeding te geven. |
Voedingswaarde | KIP EN ERWTJES: vlees en dierlijke bijproducten (38%, waarvan 94% natuurlijk*, waarvan 4% kip), granen, groenten (waarvan 0.4% gedroogde groene erwtjes, wat gelijk staat aan 4% groene erwtjes), mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie), suikers. | RUND: vlees en dierlijke bijproducten (38%, waarvan 94% natuurlijk*, waarvan 4% rund), granen, mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie), suikers. | KALKOEN: vlees en dierlijke bijproducten (38%, waarvan 94% natuurlijk*, waarvan 4% kalkoen), granen, mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie), suikers. | LAM & WORTELTJES: vlees en dierlijke bijproducten (38%, waarvan 94% natuurlijk*, waarvan 4% lam), granen, groenten (waarvan 4% gedroogde worteltjes, wat gelijk staat aan 4% worteltjes), mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie), suikers. Met geselecteerde natuurlijke* ingrediënten + vitaminen + mineralen. | 100 g bakje 76 kcal. |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 14 cm |
Product breedte | 9,5 cm |
Product hoogte | 14 cm |
Gewicht | 4471 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 100 g |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 100 g |
Productkenmerken diervoeding | Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige kleurstoffen |
Smaak dierenvoeding | Kalkoen , Kip , Lam , Rund |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 160 mm |
Verpakking hoogte | 148 mm |
Verpakking lengte | 392 mm |
Verpakkingsvorm | Maaltijdzakje |
40
3
Felix Elke Dag Feest - Kattenvoer - 80 x 100 g
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 80x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 8 kg |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Type vlees | Verwerkt vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Geen |
Fabrikant | NL 0800-022 83 83 (gratis) www.purina.nl |
Analytische bestandsdelen | Vocht: 82,0%; Eiwit: 11,5%; Vetgehalte: 2,5%; Ruwe as: 2,5%; Ruwe celstof: 0,05%; Linolzuur (omega 6-vetzuren): 0,4%. |
Toevoegingsmiddelen | Toevoegingsmiddelen: Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 585; Vit. D3: 90; Vit. E: 13; mg/kg: Fe(E1): 20; I(3b202): 0,26; Cu(E4): 2,3; Mn(E5): 4,0; Zn(E6): 33. Technologische toevoegingsmiddelen: mg/kg: cassiagom: 2900. |
Substantie | In gelei |
Voedingsadvies | Voedingsadvies: Voor een gemiddelde senior kat (4kg), geef 3 tot 4 portiezakjes per dag in ten minste 2 aparte maaltijden. De gemiddelde hoeveelheden voor volwassen katten zijn gebaseerd op matig actieve katten bij normale omgevingstemperaturen. Individuele behoeften variëren en de voeding moet indien nodig aangepast worden om het gezonde gewicht van je kat te behouden. Serveer op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat. |
Voedingswaarde | Samenstelling: met Rund in Gelei SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan rund 4%), Plantaardige eiwitextracten, Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker. met Kip in Gelei SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4%), Plantaardige eiwitextracten, Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker. met Tonijn in Gelei Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (tonijn 4%), mineralen, suiker. met Kabeljauw in Gelei Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (kabeljauw 4%), mineralen, suiker. |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 40 cm |
Product breedte | 30,8 cm |
Product hoogte | 20,7 cm |
Gewicht | 9.108 kg |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 100 g |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 8 kg |
Productkenmerken diervoeding | Geen kunstmatige smaakstoffen , Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige kleurstoffen |
Smaak dierenvoeding | Tonijn , Kip , Rund |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 30.40 cm |
Verpakking hoogte | 400 mm |
Verpakking lengte | 215 mm |
Verpakkingsvorm | Maaltijdzakje |
80
4
Gourmet Perle Mini Filets - Kattenvoer Kip, Konijn, Rund & Zalm - 60 x 85 g
€27,95 in stock
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 60x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 5,1 kg |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Type vlees | Rauw vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Volledig diervoeder voor volwassen katten |
Fabrikant | Nestlé Purina PetCare Nederland Antwoordnummer 1199 1180 VD Amstelveen Email: Consumentenservice@purina.nestle.com 0800 022 83 83 (gratis) |
Analytische bestandsdelen | Analytische bestanddelen: Vocht: 80,0%; Eiwit: 12,5%; Vetgehalte: 2,5%; Ruwe as: 2,5%; Ruwe celstof: 0,05%. |
Toevoegingsmiddelen | Toevoegingsmiddelen: Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 650; Vit. D3: 99; mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 23; Calciumjodaat, watervrij: 0,29; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 2,5; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 4,4; Zinksulfaat-monohydraat: 37; |
Substantie | In saus |
Voedingsadvies | Voedingsadvies: Voor een gemiddelde volwassen kat (4kg), geef 3 tot 4 zakjes per dag in ten minste 2 aparte maaltijden. De volwassen gebruiksgemiddelden zijn gebaseerd op matig actieve katten bij normale omgevingstemperaturen. Individuele behoeften variëren en voedingshoeveelheden dienen, indien nodig, aangepast te worden om uw kat op een slank en gezond gewicht te houden. Serveren op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat uw kat altijd vers en schoon drinkwater tot zijn beschikking heeft. |
Voedingswaarde | Toevoegingsmiddelen: Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 650 | Vit. D3: 99 | mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 23 | Calciumjodaat, watervrij: 0,29 | Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 2,5 | Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 4,4 | Zinksulfaat-monohydraat: 37 |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 39 cm |
Product breedte | 14,5 cm |
Product hoogte | 18,8 cm |
Gewicht | 5.671 kg |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 85 g |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 5.1 g |
Productkenmerken diervoeding | Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige kleurstoffen , Geen kunstmatige smaakstoffen |
Smaak dierenvoeding | Kip |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands , Duits , Frans |
Verpakking breedte | 18.90 cm |
Verpakking hoogte | 388 mm |
Verpakking lengte | 148 mm |
Verpakkingsvorm | Maaltijdzakje |
60
5
Felix Elke Dag Feest Mix - Kattenvoer - 44 x 100 g
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 44x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 4,4 kg |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Type vlees | Verwerkt vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | geen bijzonder voedingsdoel |
Fabrikant | Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen |
Analytische bestandsdelen | Analytische bestandsdelen : Vocht 81,0% , Eiwit 12,5 % , Vetgehalte 3,0% , Ruwe as 2,0 % , Ruwe celstof 0,1 % , Linolzuur (omega 6 vetzuren) 0,20%. |
Toevoegingsmiddelen | IE/kg: Vit A: 700; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Ijzer(II)sulfaat-monohydraat: 25; Calciumjodaat, watervrij: 0,31; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 2,8; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 4,9; Zinksulfaat-monohydraat: 40. Technologische toevoegingsmiddelen: mg/kg: E499: 2800 |
Substantie | Mousse |
Voedingsadvies | Voor een gemiddelde volwassen kat (4kg), geef 3-4 portiezakjes per dag in ten minste 2 aparte maaltijden. De gemiddelde hoeveelheden voor volwassen katten zijn gebaseerd op matig actieve katten bij normale omgevingstemperaturen. Individuele behoeften variëren en de voeding moet indien nodig aangepast worden om het gezonde gewicht van je kat te behouden. Serveer op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat |
Voedingswaarde | Met Rund Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan Rund 4%), Plantaardige eiwitextracten, Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker. |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 39 cm |
Product breedte | 145 cm |
Product hoogte | 18,8 cm |
Gewicht | 4833 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 44 g |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 100 g |
Productkenmerken diervoeding | Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige kleurstoffen , Geen kunstmatige smaakstoffen |
Smaak dierenvoeding | Tonijn , Zalm , Kip , Rund |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 195 mm |
Verpakking hoogte | 390 mm |
Verpakking lengte | 147 mm |
Verpakkingsvorm | Maaltijdzakje |
44
6
Whiskas 1+ Adult Voordeelpak Maaltijdzakjes - Vis in Gelei - Kattenvoer - 40 x 100 g
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 40x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 4,4 kg |
Leeftijd dier | Adult kat (3-8 jaar) | Junior kat (1-3 jaar) |
Type vlees | Verwerkt vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Draagt bij aan gezonde urinewegen en een gezonde huid en vacht |
Fabrikant | Postbus 81, 5460 AB Veghel |
Analytische bestandsdelen | Eiwit: 9% - Vetgehalte: 4.7% - Anorganische stoffen: 1.8% - Ruwe celstoffen: 0.3% - Vocht: 84% - Calcium: 0.29% - Fosfor: 0.2% |
Toevoegingsmiddelen | Per kg: Vitamine B₁: 29.4 mg - Vitamine E: 19.6 mg - Koper (Koper (II)sulfaat-pentahydraat): 1.3 mg - Jodaat (Watervrij calciumjodaat): 0.25 mg - Ijzer (Ijzer (II) sulfaat-monohydraat): 12.6 mg - Mangaan (Mangaan (II) sulfaat-monohydraat): 2.5 mg - Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 20.2 mg - Technologische additieven: Cassiagom: 2370 mg | Geen toegevoegde kunstmatige kleurstoffen en conserveringsmiddelen |
Substantie | In gelei |
Voedingsadvies | KAT 3 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 2½ OF Maaltijdzakjes x 1½ + Droge Brokjes 15 g. | KAT 4 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 3 OF Maaltijdzakjes x 2 + Droge Brokjes 20 g. | KAT 5 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 3½ OF Maaltijdzakjes x 2½ + Droge Brokjes 15 g. | Het is aanbevolen om een mix van WHISKAS® droge en natte voeding te geven. |
Voedingswaarde | ZALM: vlees en dierlijke bijproducten (34%, waarvan 94% natuurlijk*), vis- en bijproducten (100% natuurlijk*, waarvan 4% zalm), mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie). | TONIJN: vlees en dierlijke bijproducten (34%, waarvan 94% natuurlijk*), vis- en bijproducten (100% natuurlijk*, waarvan 4% tonijn), mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie). | KOOLVIS: vlees en dierlijke bijproducten (34%, waarvan 94% natuurlijk*), vis- en bijproducten (100% natuurlijk*, waarvan 4% koolvis), mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie) | WITVIS: vlees en dierlijke bijproducten (34%, waarvan 94% natuurlijk*), vis- en bijproducten (100% natuurlijk*, waarvan 4% witvis), mineralen (0,5%), oliën en vetten (waarvan 0,1% zonnebloemolie) | 100 g bakje 76 kcal. |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 14,7 cm |
Product breedte | 39 cm |
Product hoogte | 14,7 cm |
Gewicht | 4405 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 100 g |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 100 g |
Productkenmerken diervoeding | Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige kleurstoffen |
Smaak dierenvoeding | Zalm , Vis , Tonijn , Koolvis |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 157 mm |
Verpakking hoogte | 145 mm |
Verpakking lengte | 393 mm |
Verpakkingsvorm | Maaltijdzakje |
40
7
Felix Soup Vis Selectie - Kattenvoer - 24 x 48 g
Features
Aantal producten in verpakking | 4x verpakking 6x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 1,3 kg |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Type vlees | Verwerkt vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Geen |
Fabrikant | Gedistribueerd door: Nestlé Purina PetCare Nederland Antwoordnummer 1199 1181 VX Amstelveen |
Analytische bestandsdelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit: 35,0%, Vetgehalte: 19,5%, Ruwe as: 8,5%, Ruwe celstof: 0,5%, Omega 6-vetzuren: 2,6% |
Toevoegingsmiddelen | Toevoegingsmiddelen: Smaakstoffen |
Substantie | In saus |
Voedingsadvies | Voedingsadvies: Voor een kat van 4kg, giet in een kom en geef één portiezakje per dag, als aanvulling op andere volledige producten van Purina. Voor de gezondheid van jouw kat, respecteer het voedingsadvies. Serveer op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat er altijd schoon, vers drinkwater beschikbaar is. Dit product is een aanvullende maaltijd, met een hoog vochtgehalte: een gedeelte van de inname van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid water wordt door consumptie van dit product geleverd. |
Voedingswaarde | Met Rund Samenstelling : Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan rund 4%), Plantaardige eiwitextracten, Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker, Plantaardige bijproducten, Gist. Met Kip Samenstelling : Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4%), Plantaardige eiwitextracten, Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker, Plantaardige bijproducten, Gist. Met Lam Samenstelling : Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan lam 4%), Plantaardige eiwitextracten, Vis en visbijproducten, Mineralen, Suiker, Plantaardige bijproducten, Gist. |
Soort diervoeder | Aanvullend diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 29,2 cm |
Product breedte | 9,2 cm |
Product hoogte | 12,8 cm |
Gewicht | 1347 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 288 g |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 288 g |
Productkenmerken diervoeding | Geen kunstmatige kleurstoffen , Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige smaakstoffen |
Smaak dierenvoeding | Vis |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 130 mm |
Verpakking hoogte | 96 mm |
Verpakking lengte | 285 mm |
Verpakkingsvorm | Maaltijdzakje |
6
8
Gourmet Gold Mousse - Kattenvoer Kip, Zalm, Niertjes & Konijn - 48 x 85 g
Features
Aantal producten in verpakking | 6x verpakking 8x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 4,1 kg |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Type vlees | Rauw vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Biedt uw kat het plezier van een delicate en zachte sensatie. |
Fabrikant | Nestlé Purina PetCare Nederland Antwoordnummer 1199 1180 VD Amstelveen Email: Consumentenservice@purina.nestle.com 0800 022 83 83 (gratis) |
Analytische bestandsdelen | Analytische bestanddelen: Vocht: 77,5%; Eiwit: 10,5%; Vetgehalte: 7,0%; Ruwe as: 3,2%; Ruwe celstof: 0,05%. |
Toevoegingsmiddelen | Toevoegingsmiddelen: Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 900; Vit. D3: 140; mg/kg: IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 31,6; Calciumjodaat, watervrij: 0,40; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 3,5; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 6,2; Zinksulfaat-monohydraat: 51; Conserveermiddelen. |
Substantie | Mousse |
Voedingsadvies | Voedingsadvies: Voor een gemiddelde volwassen kat (4kg), geef 3 blikjes per dag in ten minste 2 aparte maaltijden. De volwassen gebruiksgemiddelden zijn gebaseerd op matig actieve katten bij normale omgevingstemperaturen. Individuele behoeften variëren en voedingshoeveelheden dienen, indien nodig, aangepast te worden om uw kat op een slank en gezond gewicht te houden. Serveren op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat uw kat altijd vers en schoon drinkwater tot zijn beschikking heeft. |
Voedingswaarde | Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4%), mineralen, plantaardige bijproducten, suiker. Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan konijn 4%), mineralen, plantaardige bijproducten, suiker. Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan niertjes 4%), mineralen, plantaardige bijproducten, suiker. Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten, vis en visbijproducten (waarvan zalm 4%), mineralen, plantaardige bijproducten, suiker. |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | Kat |
Product lengte | 13,5 cm |
Product breedte | 6,8 cm |
Product hoogte | 14,5 cm |
Gewicht | 4902 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 85 g |
Outdoor/Indoor kat | Geschikt voor outdoor- én indoorkat , Indoorkat , Outdoorkat |
Productgewicht in consumenteneenheid (CE) | 4.08 g |
Productkenmerken diervoeding | Geen conserveermiddel , Geen kunstmatige kleurstoffen , Geen kunstmatige smaakstoffen |
Smaak dierenvoeding | Zalm , Konijn , Kip |
Speciaal voor raskat | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 212 mm |
Verpakking hoogte | 159 mm |
Verpakking lengte | 296 mm |
Verpakkingsvorm | Blik |
8
9
Whiskas Adult Gevogelte in Gelei maaltijdzakjes 80*100g 1x1
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 80x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 8 kg |
Leeftijd dier | Adult kat (3-8 jaar) | Junior kat (1-3 jaar) |
Type vlees | Verwerkt vlees |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | Draagt bij aan gezonde urinewegen en een gezonde huid en vacht |
Fabrikant | Mars Nederland B.V. Postbus 81 5460 AB Veghel |
Analytische bestandsdelen | Eiwit: 9.0% - Vetgehalte: 4.7% - Anorganische stoffen: 1.8% - Ruwe celstoffen: 0.30% - Vocht: 84.0% - Calcium: 0.29% - Fosfor: 0.20% |
Toevoegingsmiddelen | Per kg: Vitamine B₁: 29.4 mg - Vitamine D₃: 250 IE - Vitamine E: 19.6 mg - Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 1.3 mg - Jodaat (Watervrij calciumjodaat): 0.25 mg - Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): 12.6 mg - Mangaan (Mangaan(II)sulfaat-monohydraat): 2.5 mg - Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 20.2 mg - Technologische additieven: Cassiagom: 2370 mg | Geen toegevoegde kunstmatige kleurstoffen en conserveringsmiddelen |
Substantie | In gelei |
Voedingsadvies | KAT 3 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 2½ OF Maaltijdzakjes x 1½ + Droge Brokjes 15 g. | KAT 4 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 3 OF Maaltijdzakjes x 2 + Droge Brokjes 20 g. | KAT 5 KG: Alleen Maaltijdzakjes: x 3½ OF Maaltijdzakjes x 2½ + Droge Brokjes 15 g. | Het is aanbevolen om een mix van WHISKAS® droge en natte voeding te geven. |
